DAFTAR PRESTASI SANTRI PONDOK PESANTREN ASSHIDDIQIYAH 06 SERPONG 2017-2019
REKAPITULASI PRESTASI SISWA MTs MANBAUL ULUM
PONDOK PESANTREN ASSHIDDIQIYAH 06 SERPONG
prestasi santri |
NO | JENIS PERLOMBAAN | JUARA KE | TINGKAT | TAHUN |
1 | Pidato Bahasa Inggris | I | KKM Tangsel (OSSO) | 2017 |
2 | Tenis Meja Tunggal Putri | III | KKM Tangsel (OSSO) | 2017 |
3 | Kaligrafi | I | Se-Jabodetabek | 2017 |
4 | MTQ Putra | II | KKM Tangsel (OSSO) | 2017 |
5 | MHQ Putra | I | KKM Tangsel (OSSO) | 2017 |
6 | Seni Kreasi | Harapan II | Se-Banten, Jabar, Jakarta | 2017 |
7 | Suporter terbaik | Se-Banten, Jabar, Jakarta | 2017 | |
8 | Estafet Koin | I | Se-Jabodetabek | 2017 |
9 | Regu Berprestasi | Terfavorit | Se-Banten, Jabar, Jakarta | 2017 |
10 | Tenis Meja Tunggal Putra | III | KKM Tangsel (OSSO) | 2017 |
11 | Karnaval Budaya Nusantara | II | Asshiddiqiyah Indonesia | 2017 |
12 | Pangkalan | Favorit I | Se-Banten, Jabar, Jakarta | 2017 |
13 | Hadrah | I | AKSIOMA Banten | 2017 |
14 | MTQ Putri | III | Kecamatan | 2018 |
15 | Pramuka (Sandi) | I | KKM MTsN Tangsel | 2018 |
16 | MHQ | I | Kecamatan | 2018 |
17 | MTQ Putra | III | Kecamatan | 2018 |
18 | Pramuka (Semaphore) | I | KKM MTsN Tangsel | 2018 |
19 | MHQ | III | Kota Tangsel | 2018 |
20 | MTQ Putra | II | KKM Tangsel (OSSO) | 2018 |
21 | Pidato Bahasa Arab | II | KKM Tangsel (OSSO) | 2018 |
22 | LKKB Edukasi | Bina II | SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
23 | Hasta Karya | Harapan I | SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
24 | Sains IPA | II | KKM Tangsel (OSSO) | 2019 |
25 | Ketangkasan Putra | II | SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
26 | Ketangkasan Putri | II | SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
27 | Regu Terfavorit | SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 | |
28 | Marawis | II | MTQ Pelajar SMP/MTs | 2019 |
29 | Marawis | II | Pelajar SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
30 | Pramuka | Harapan I | SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
31 | MHQ Putri | I | KKM Tangsel (OSSO) | 2019 |
32 | Marawis | I | Pelajar SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
33 | Marawis | I | Pelajar SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
34 | Marawis | II | Pelajar SMP/MTs Se-Jabodetabek | 2019 |
REKAPITULASI PRESTASI SISWA MA MANBAUL ULUM
PONDOK PESANTREN ASSHIDDIQIYAH 06 SERPONG
- Juara 3 lomba marawis tingkat peantren 2019
- Juara 2 lomba MSQ tingkat kec. Setu 2015
- Juara 3 lomba biologi tingkat kota Tangerang Selatan 2014
- Juara 3 lomba MFQ putra tingkat kec.setu 2015
- Juara 3 lomba MFQ putri tingkat kec.setu 2015
- Juara 3 lomba pidato tingkat SMA/MA
- Juara 2 lomba futsal tingkat SMA/MA 2015
- Juara 2 lomba MSQ tingkat kec. Setu Tangerang Selatan 2016
- Juara 2 lomba badminton tingkat SMA/MA 2014
- Juara 3 lomba fisika kota Tangerang Selatan 2014
- Juara harapan 3 lomba ketangkasan baris bebaris 2018
- Juara 2 lomba nasyid antar kelas 2014
- Juara 1 MQK 2014
- Juara 2 fisika tingkat MA 2015
- Juara 3 lomba MTQ tingkat kota Tangerang Selatan 2016
- Juara 3 lomba kaligrafi tingkat MA 2019
- Juara 3 atletik 400 meter Madrasah Aliyah putri seprovinsi Banten 2015
- Juara purwaka 1 LKBB EDUKASI Pembaris Tangerang Selatan 2019
- Juara MADYA 2 LKBB EDUKASI PEMBARIS Tangerang Selatan 2019
Tidak ada komentar
Posting Komentar